Die Gesamtmenge des Niederschlags wird bis Ende des 21. Jahrhunderts nur wenig zunehmen. Allerdings verändert sich die saisonale Verteilung erheblich, indem die Sommer trockener und die Winter deutlich feuchter werden. Zudem wird es mehr Regentage und ein bis zwei mehr Starkregentage pro Jahr geben. Es ist möglich, dass Starkregenereignisse häufiger auftreten. Von Starkregenereignis – im Gegensatz zu einem Starkregentag – spricht man, wenn große Regenmengen innerhalb kurzer Zeit fallen. Der Deutsche Wetterdienst gibt ab 10mm Regen innerhalb einer Stunde eine Wetterwarnung und ab 25mm innerhalb einer Stunde eine Unwetterwarnung heraus.
Tabelle 3:
Projizierte Änderungen niederschlagsabhängiger Klimaparameter gemäß den ECHAM5 basierten Regionalmodellen REMO und CCLM unter Berücksichtigung der Emissionszenarien B1, B2, A1B und A2 in der Metropolregion Bremen-Oldenburg
Parameter | Projizierte Änderungen für Mitte des 21. Jahrhunderts Differenzen zwischen den Zeiträumen 1961-1990 und 2036-2065 | Projizierte Änderungen für Ende des 21. Jahrhunderts Differenzen zwischen den Zeiträumen 1961-1990 und 2071-2100 |
---|---|---|
Gesamtniederschlag | +3 bis +9% | +4 bis +10% |
Frühling (MAM) | +2 bis +10% | +7 bis +16% |
Sommer (JJA) | -13 bis +8% | -22 bis -9% |
Herbst (SON) | +2 bis +19% | +8 bis +17% |
Winter (DJF) | +9 bis +27% | +17 bis +44% |
Regentage (Tage mit mehr als 1 mm Niederschlag) | -1,4 bis +2 Tage | -6,5 bis +3,2 Tage |
Starkregentage (Tage mit mind.20 mm Niederschlag) | 0 bis +1* Tage | +1 bis +2 Tage |
Schneemenge | -92 bis -38% | -93 bis -77% |
Schneebedeckung (Tage mit Schneedecke) | -10 bis 0* Tage | -10 bis 0 Tage |
Schneetage (Tage mit Schneefall) | -2,5 bis +0,1 Tage | -2,7 bis -0,2 Tage |
* Spannweiten beziehen sich auf die Zukunftsperiode 2041 bis 2070
Quelle: verändert nach Schuchardt/Wittig, 2010